Heavy Duty Alternator

Return to Search
For Technical Assistance Call:
1-800-372-0222

Part No. 8200468 — 39MT Starter Motor

Active

Specifications

Part Number
8200468
Status
Active
Model
39MT
Type
New Starter
System Voltage
12
Mounting Type
SAE 1
Pinion Teeth
11
Pinion Pitch
8/10
Solenoid Position
243
Rotation
CW
Polarity
Insulated
Over Crank Protection
No

Replacement Options

8200468 39MT  Starter Motor
8200468
8200468 39MT  Starter Motor
8200468
39MT Starter Motor
Status:
Active
Type:
New
Voltage:
12
Mount Type:
SAE 1
Pinion Teeth:
11
Pinion Pitch:
8/10
Sol Posn:
243
Rotation:
CW
Polarity:
Insulated
OCP:
No
39MT Starter Motor
8300059 39MT Reman Starter
8300059
8300059 39MT Reman Starter
8300059
39MT Reman Starter
Status:
Active
Type:
Reman
Voltage:
12
Mount Type:
SAE 1
Pinion Teeth:
11
Pinion Pitch:
8/10
Sol Posn:
243
Rotation:
CW
Polarity:
Insulated
OCP:
No
39MT Reman Starter

Applications

2025 10.8 Liter L6 - 659 CID
2024 10.8 Liter L6 - 659 CID
2023 10.8 Liter L6 - 659 CID
2022 10.8 Liter L6 - 659 CID
2021 10.8 Liter L6 - 659 CID
2020 10.8 Liter L6 - 659 CID
2019 10.8 Liter L6 - 659 CID
2018 10.8 Liter L6 - 659 CID
2008 10.8 Liter L6 - 659 CID
2007 10.8 Liter L6 - 659 CID
2006 10.8 Liter L6 - 659 CID
2007 10.8 Liter L6 - 659 CID
2006 10.8 Liter L6 - 659 CID
2019 10.8 Liter L6 - 659 CID
2018 10.8 Liter L6 - 659 CID
2017 10.8 Liter L6 - 659 CID
2016 10.8 Liter L6 - 659 CID
2015 10.8 Liter L6 - 659 CID
2014 10.8 Liter L6 - 659 CID
2013 10.8 Liter L6 - 659 CID
2012 10.8 Liter L6 - 659 CID
2011 10.8 Liter L6 - 659 CID
2010 10.8 Liter L6 - 659 CID
2009 10.8 Liter L6 - 659 CID
2008 10.8 Liter L6 - 659 CID
2025 10.8 Liter L6 - 659 CID
2024 10.8 Liter L6 - 659 CID
2023 10.8 Liter L6 - 659 CID
2022 10.8 Liter L6 - 659 CID
2021 10.8 Liter L6 - 659 CID
2020 10.8 Liter L6 - 659 CID
2019 10.8 Liter L6 - 659 CID
2018 10.8 Liter L6 - 659 CID
2015 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2014 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2013 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2012 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2011 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2010 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2009 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2008 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2007 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2019 10.8 Liter L6 - 659 CID
2018 10.8 Liter L6 - 659 CID
2017 10.8 Liter L6 - 659 CID
2016 10.8 Liter L6 - 659 CID
2015 10.8 Liter L6 - 659 CID
2014 10.8 Liter L6 - 659 CID
2013 10.8 Liter L6 - 659 CID
2012 10.8 Liter L6 - 659 CID
2011 10.8 Liter L6 - 659 CID
2010 10.8 Liter L6 - 659 CID
2009 10.8 Liter L6 - 659 CID
2008 10.8 Liter L6 - 659 CID
2019 10.8 Liter L6 - 659 CID
2018 10.8 Liter L6 - 659 CID
2017 10.8 Liter L6 - 659 CID
2016 10.8 Liter L6 - 659 CID
2015 10.8 Liter L6 - 659 CID
2014 10.8 Liter L6 - 659 CID
2013 10.8 Liter L6 - 659 CID
2012 10.8 Liter L6 - 659 CID
2011 10.8 Liter L6 - 659 CID
2010 10.8 Liter L6 - 659 CID
2009 10.8 Liter L6 - 659 CID
2008 10.8 Liter L6 - 659 CID
2007 10.8 Liter L6 - 659 CID
2016 10.8 Liter L6 - 659 CID
2015 10.8 Liter L6 - 659 CID
2014 10.8 Liter L6 - 659 CID
2013 10.8 Liter L6 - 659 CID
2012 10.8 Liter L6 - 659 CID
2011 10.8 Liter L6 - 659 CID
2010 10.8 Liter L6 - 659 CID
2009 10.8 Liter L6 - 659 CID
2008 10.8 Liter L6 - 659 CID
2025 10.8 Liter L6 - 659 CID
2024 10.8 Liter L6 - 659 CID
2023 10.8 Liter L6 - 659 CID
2022 10.8 Liter L6 - 659 CID
2021 10.8 Liter L6 - 659 CID
2020 10.8 Liter L6 - 659 CID
2019 10.8 Liter L6 - 659 CID
2015 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2019 10.8 Liter L6 - 659 CID
2018 10.8 Liter L6 - 659 CID
2017 10.8 Liter L6 - 659 CID
2016 10.8 Liter L6 - 659 CID
2019 10.8 Liter L6 - 659 CID
2018 10.8 Liter L6 - 659 CID
2017 10.8 Liter L6 - 659 CID
2016 10.8 Liter L6 - 659 CID
2015 10.8 Liter L6 - 659 CID
2014 10.8 Liter L6 - 659 CID
2013 10.8 Liter L6 - 659 CID
2012 10.8 Liter L6 - 659 CID
2011 10.8 Liter L6 - 659 CID
2010 10.8 Liter L6 - 659 CID
2009 10.8 Liter L6 - 659 CID
2008 10.8 Liter L6 - 659 CID
2015 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2014 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2013 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2012 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2011 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2010 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2009 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2008 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2025 10.8 Liter L6 - 659 CID
2024 10.8 Liter L6 - 659 CID
2023 10.8 Liter L6 - 659 CID
2022 10.8 Liter L6 - 659 CID
2021 10.8 Liter L6 - 659 CID
2020 10.8 Liter L6 - 659 CID
2020 12.8 Liter L6 - 780 CID
2019 10.8 Liter L6 - 659 CID
2015 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2014 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2013 Mack; MP7 -11.0 Liter CC, 672 CID L6
2020 10.8 Liter L6 - 661 CID
2019 10.8 Liter L6 - 661 CID
2018 10.8 Liter L6 - 661 CID
2017 10.8 Liter L6 - 661 CID
2016 10.8 Liter L6 - 661 CID
2015 10.8 Liter L6 - 661 CID
2014 10.8 Liter L6 - 661 CID
2013 10.8 Liter L6 - 661 CID
2012 10.8 Liter L6 - 661 CID
2011 10.8 Liter L6 - 661 CID
2020 10.8 Liter L6 - 661 CID
2020 10.8 Liter L6 - 661 CID
2020 10.8 Liter L6 - 661 CID
2021 10.8 Liter L6 - 661 CID
2020 10.8 Liter L6 - 661 CID
2019 10.8 Liter L6 - 661 CID
2018 10.8 Liter L6 - 661 CID
2017 10.8 Liter L6 - 661 CID
2016 10.8 Liter L6 - 661 CID
2015 10.8 Liter L6 - 661 CID
2014 10.8 Liter L6 - 661 CID
2013 10.8 Liter L6 - 661 CID
2012 10.8 Liter L6 - 661 CID
2011 10.8 Liter L6 - 661 CID
2010 Volvo; D11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6
2021 10.8 Liter L6 - 661 CID
2020 10.8 Liter L6 - 661 CID
2019 10.8 Liter L6 - 661 CID
2018 10.8 Liter L6 - 661 CID
2017 10.8 Liter L6 - 661 CID
2016 10.8 Liter L6 - 661 CID
2015 10.8 Liter L6 - 661 CID
2014 10.8 Liter L6 - 661 CID
2013 10.8 Liter L6 - 661 CID
2012 10.8 Liter L6 - 661 CID
2011 10.8 Liter L6 - 661 CID
2010 10.8 Liter L6 - 661 CID
2009 10.8 Liter L6 - 661 CID
2009 Volvo; D11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6
2008 Volvo; D11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6
2008 10.8 Liter L6 - 661 CID
2007 10.8 Liter L6 - 661 CID
2007 Volvo; D11 -10.8 Liter CC, 661 CID L6
2020 10.8 Liter L6 - 661 CID
2019 10.8 Liter L6 - 661 CID
2020 10.8 Liter L6 - 661 CID
2019 10.8 Liter L6 - 661 CID
2020 10.8 Liter L6 - 661 CID
2019 10.8 Liter L6 - 661 CID
2020 10.8 Liter L6 - 661 CID
2019 10.8 Liter L6 - 661 CID
2020 10.8 Liter L6 - 661 CID
2019 10.8 Liter L6 - 661 CID
2018 10.8 Liter L6 - 661 CID
2017 10.8 Liter L6 - 661 CID
2016 10.8 Liter L6 - 661 CID
2015 10.8 Liter L6 - 661 CID
2014 10.8 Liter L6 - 661 CID
2013 10.8 Liter L6 - 661 CID
2012 10.8 Liter L6 - 661 CID
2011 10.8 Liter L6 - 661 CID
2010 10.8 Liter L6 - 661 CID
2009 10.8 Liter L6 - 661 CID
2008 10.8 Liter L6 - 661 CID
2007 10.8 Liter L6 - 661 CID
2021 10.8 Liter L6 - 661 CID
2020 10.8 Liter L6 - 661 CID
2019 10.8 Liter L6 - 661 CID
2018 10.8 Liter L6 - 661 CID
2020 10.8 Liter L6 - 661 CID
2019 10.8 Liter L6 - 661 CID
2020 10.8 Liter L6 - 661 CID
2019 10.8 Liter L6 - 661 CID
2020 10.8 Liter L6 - 661 CID
2019 10.8 Liter L6 - 661 CID

Service Parts

Numbers on the drawing indicate the service kit(s) the components are associated with.
8200468 39MT  Starter Motor service parts
Ref #DescriptionPart Number
1Lever Kit 10511402
10511402
Part 39MT SHIFT LEVER KIT
Status:
Active
Type:
Part
2F&F/Brush Kit 10511404
10511404
Part 39MT FRAME & FIELD KIT - 12 VOLT
Status:
Active
Type:
Part
4Pinion Kit Gen III / IV See Detail 2 10526465
10526465
Part 39MT PINION KIT
Status:
Active
Type:
Part
5Solenoid Kit 10537417
10537417
Part 39MT SOLENOID KIT - 12 VOLT
Status:
Obsolete
Type:
Part
6Drive Shaft w/o Pinion Gen II See Detail 1 10511410
10511410 Part 39MT DRIVE SHAFT KIT
10511410
Part 39MT DRIVE SHAFT KIT
Status:
Active
Type:
Part
7Drive Shaft w/o Pinion Gen III / IV See Detail 2 10526468
10526468
Part 39MT DRIVE SHAFT KIT
Status:
Active
Type:
Part
9IMS Kit 10535916
10535916
Part 39MT IMS KIT - 12 VOLT INSL
Status:
Active
Type:
Part
12CE Housing 10511780
10511780
Part 39MT
Status:
Obsolete
Type:
Part
13Armature Kit 10516266
10516266
Part 39MT - 12 VOLT
Status:
Obsolete
Type:
Part
14Thru Bolt 10515835
10515835 Part BOLT,THRU
10515835
Part BOLT,THRU
Status:
Active
Type:
Part
15Brush Holder Kit 10527543
10527543
Part 39MT BRUSH HOLDER KIT
Status:
Active
Type:
Part
16Field Coil Kit 10527538
10527538
Part 39MT FIELD COIL KIT - 12 VOLT
Status:
Active
Type:
Part
17Brushes Kit 10529638
10529638 Part 39MT BRUSH KIT 12/24 VOLT
10529638
Part 39MT BRUSH KIT 12/24 VOLT
Status:
Active
Type:
Part
18Miscelaneous Hardware Kit 10526610
10526610
Part 39MT HARDWARE KIT
Status:
Active
Type:
Part
19Pole Shoe Kit 10527545
10527545
Part 39MT POLE SHOE KIT - 12/24 VOLT
Status:
Active
Type:
Part

Any third part original manufacturer brands are for cross reference purposes only and do not constitute the source of goods.